各種手数料
振込手数料
| 手数料種類 | 手数料(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JA越前たけふ管内 振込手数料 |
窓口利用 | 口座から振込 | 5万円未満1件につき | 110円 | |
| 5万円以上1件につき | 330円 | ||||
| 現金で振込 | 5万円未満1件につき | 110円 | |||
| 5万円以上1件につき | 330円 | ||||
| 通帳間で振替 | 無料 | ||||
| ATM利用 | カードで振込 | 無料 | |||
| 現金で振込 | 無料 | ||||
| 通帳間で振替 | 無料 | ||||
| 県内外JA・JFあて(税込) | 他行金融機関あて(税込) | ||||
| 為替手数料 | 電信扱い | 窓口利用 | 5万円未満1件につき | 330円 | 660円 |
| 5万円以上1件につき | 550円 | 880円 | |||
| 自動振込 | 5万円未満1件につき | 220円 | 440円 | ||
| 5万円以上1件につき | 440円 | 660円 | |||
| ATM利用 | 5万円未満1件につき | 110円 | 330円 | ||
| 5万円以上1件につき | 330円 | 550円 | |||
| 文書扱い | 5万円未満1件につき | 220円 | 550円 | ||
| 5万円以上1件につき | 440円 | 770円 | |||
その他手数料
| 手数料種類 | 県内外JA・JFあて(税込) | 他行金融機関あて(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 振込の訂正組戻料 | 1,650円 | |||
| 代金取立手数料 | 電子交換所 | 660円 | ||
| 個別取引 | 1,100円 | |||
| ※支払地住所が福井県内の小切手は、無料。 電子交換所に参加しない金融機関の小切手・約束手形など郵送対応が必要なものは、個別取引とする。 |
||||
| 不渡手形返却料 | 660円+実費 | |||
| 取立手形組戻料 | 660円+実費 | |||
| 取立手形店頭呈示料 | 660円+実費 | |||
| 各種証明書 発行手数料 | 単発 | 550円 | ||
| 継続(自動発行含) | 330円 | |||
| 通帳再発行手数料 | 770円 | |||
| 証書再発行手数料 | 770円 | |||
| ICキャッシュカード発行手数料 | 無料 | |||
| 一体型カード発行手数料 | 無料 | |||
| 各種カード再発行手数料 | 1,100円 | |||
| キャッシュカード暗証番号照会料 | 無料 | |||
| 確定日付徴求のための手数料 | 1,100円 | |||
| コメント手数料 | 1件につき 55円 |
|||
| 媒体持込手数料 | 持ち込み1ファイルあたり 3,300円 |
|||
| 未利用口座管理手数料 | (年間)1,320円 | |||
| 個人番号付番手数料 | 1,650円 | |||
| 成年後見支援貯金口座開設手数料 | 11,000円 | |||
| 手数料種類 | 手数料(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 手形・小切手用紙代 1冊(50枚) | 3,300円 | ||
| 手形・小切手用紙代 1枚 | 99円 | ||
| 保証小切手発行手数料(1枚あたり) | 550円 | ||
| 個人ネットバンク | 月額手数料 | 無料 | |
| 法人ネットバンク | 月額手数料(基本料) | 1,100円 | |
| 月額手数料 (基本料+データ伝送サービス利用) |
2,200円 | ||
| 定時自動送金振替手数料 | 無料 | ||
両替・硬貨入金・金種指定払出手数料
| 1枚~100枚 | 無料 |
|
|---|---|---|
| 101枚~1,000枚 | 660円(税込) | |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,320円(税込) | |
| 以下500枚ごと加算 | 330円(税込) |
貸出関係
| 一部繰上返済手数料 | 住宅関連資金(ネットバンク利用は無料) | 5,500円 |
|---|---|---|
| 生活関連資金(ネットバンク利用は無料) | 5,500円 | |
| 上記以外の資金(共済担保・貯金担保資金を除く) | 5,500円 | |
| 全額繰上返済手数料 | 住宅関連資金・事業性資金 | 33,000円 |
| 生活関連資金 | 5,500円 | |
| 上記以外の資金(共済担保・貯金担保資金を除く) | 5,500円 | |
| 条件変更手数料 | 貸出利率・返済方法・返済期間の変更 | 5,500円 |
| 上記以外の変更(共済担保・貯金担保資金を除く) | 5,500円 | |
| 不動産担保取扱事務手数料 | 消費性資金 | 5,500円 |
| 事業性資金 | 11,000円 | |
| 特約期間設定手数料 | 5,500円 | |
| 住宅資金年末残高証明書手数料(2021年7月31日以前のご融資) | 330円 | |
| 融資予定証明書発行手数料 | 11,000円 | |
| 確定日付手数料 | 1,100円 | |
| 電子契約手数料(住宅ローン) | 22,000円 | |
| 電子契約手数料(その他) | 1,100円 | |
0778-22-1111
0778-21-2510











